参考报价
广州包车价格说明
常用线路和车型报价可作为预算参考;实际用车价格以日期、路线、车型及服务安排确认结果为准。
报价使用说明
先选人数和路线,再确认实际用车价格
下列价格根据公司参考报价表整理,单位为元,可用于估算常规日期的车辆预算。提交用车日期、乘车人数、上下车地点、目的地和服务时长后,我们会结合实际车辆与行程重新核算。
一天行程
广州出发常用线路参考价
| 行程与目的地 | 53座 | 49座 | 45座 | 37座 | 33座 | 22座 | 17座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一天白云机场至酒店/车站(单接或单送) | 1200 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 700 |
| 一天广州市区一日游 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1050 | 1000 | 900 |
| 一天单送蛇口港 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1500 | 1200 |
| 一天佛山、顺德、番禺、花都 | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 |
| 一天清远、江门、新会、从化、中山、增城 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1400 | 1200 |
| 一天龙门南昆山 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1200 |
| 一天深圳南澳 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 1900 |
| 一天珠海、深圳 | 2300 | 2250 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | 1600 |
两天行程
省内及周边线路参考价
| 行程与目的地 | 53座 | 49座 | 45座 | 37座 | 33座 | 22座 | 17座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 两天清远、江门、新会、从化、中山、增城 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3000 | 2600 | 2200 |
| 两天深圳南澳 | 3800 | 3700 | 3500 | 3400 | 3200 | 3000 | 2800 |
| 两天阳江海陵岛 | 4200 | 4100 | 4000 | 3800 | 3600 | 3200 | 3000 |
| 两天沙扒湾 | 4500 | 4400 | 4300 | 4000 | 3800 | 3500 | 3300 |
| 两天台山富都温泉 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3000 | 2600 | 2200 |
| 两天惠州巽寮湾 | 4200 | 4100 | 4000 | 3800 | 3600 | 3200 | 3000 |
| 两天珠海、深圳 | 3800 | 3700 | 3500 | 3400 | 3200 | 3000 | 2800 |
| 两天海丰、汕尾 | 4500 | 4400 | 4300 | 4000 | 3800 | 3500 | 3300 |
| 两天恩平、新兴、怀集、上下川岛 | 3800 | 3700 | 3500 | 3400 | 3200 | 3000 | 2800 |
| 两天河源、连州、韶关 | 5500 | 5300 | 5100 | 4800 | 4500 | 4000 | 3800 |
| 两天梅州、汕头、湛江 | 6800 | 6500 | 6300 | 6200 | 6000 | 4800 | 4500 |
多日及展会用车
三至四天线路与广交会接送参考价
| 行程与目的地 | 53座 | 49座 | 45座 | 37座 | 33座 | 22座 | 17座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三天潮汕、湛江、梅州、惠州 | 7500 | 7300 | 7100 | 6800 | 6500 | 6000 | 5800 |
| 三天三晚阳朔(桂林另加500元) | 9500 | 9100 | 8700 | 8300 | 8000 | 7100 | 6500 |
| 三晚四天厦门(海南另加1000元) | 12500 | 12100 | 11700 | 11300 | 11000 | 9100 | 8000 |
| 三晚四天北海、南宁 | 12500 | 12100 | 11700 | 11300 | 11000 | 9100 | 8000 |
| 广交会用车市内酒店至展馆/火车东站 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | 900 |
轿车与商务车
短租、日租与月租参考标准
| 车辆 | 4小时/50公里 | 8小时/100公里 | 超公里 | 加班费 | 月租 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪A6L | 1000 | 1300 | 5元/公里 | 150元/小时 | 面议 |
| 丰田凯美瑞 | 650 | 880 | 2元/公里 | 30元/小时 | 9000 |
| 别克凯越 | 600 | 800 | 2元/公里 | 30元/小时 | 面议 |
| 丰田花冠 | 600 | 800 | 2元/公里 | 30元/小时 | 面议 |
| 别克商务车 | 700 | 900 | 2元/公里 | 30元/小时 | 13000 |
| 本田奥德赛 | 700 | 900 | 2元/公里 | 50元/小时 | 9800 |
| 瑞风商务车(8~12座) | 600 | 800 | 2元/公里 | 30元/小时 | 面议 |
| 别克陆尊 | 650 | 880 | 1元/公里 | 50元/小时 | 面议 |
4小时租金按包50公里油费、8小时日租按包100公里油费的参考口径整理;具体车型、车辆配置及可用日期以实际调度为准。
报价核算
这些信息会影响最终价格
同一车型在不同日期、路线和服务安排下价格会有差异,信息越完整,报价越准确。
- 01
车型与座位数
乘车人数、行李数量及车辆配置要求。
- 02
日期与服务时长
工作日、节假日、旺季及每日实际用车时间。
- 03
路线与里程
上下车地点、目的地、途经点和往返安排。
- 04
附加服务费用
高速费、停车费、司机食宿和临时行程调整。
获取准确报价
准备日期、人数、上下车地点和目的地